O Paraná registrou neste sábado (6) aumento de 3.421 casos confirmados do novo coronavírus e de 60 mortes causadas pela Covid-19, de pacto com boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Com isso, o estado acumula 564.097 confirmações da doença e 10.298 óbitos desde o início da pandemia, em março do ano pretérito.
Do totalidade de novos casos, 2.840 são deste mês, 298 de janeiro e o restante se refere a diagnósticos do período entre abril e dezembro de 2020, informou a secretaria.
O monitoramento da Sesa registra outros 4.271 casos de residentes de fora, que foram diagnosticados no estado. Dessas pessoas, 79 morreram.
Segundo o boletim, 418.662 se recuperaram da Covid-19 no Paraná. Isso representa 74% do totalidade de casos confirmados.
Evolução de casos e mortes pelo coronavírus no Paraná
Primeiros casos confirmados em 12 de março; primeiras mortes registradas em 27 de março de 2020
Natividade: Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Desde o início da pandemia, foram realizados 1.744.792 testes RT-PCR para detectar o novo coronavírus pelos laboratórios públicos e privados credenciados pelo Governo do Paraná.
Conforme o boletim, há 13.171 exames aguardando resultados. Esses casos são considerados suspeitos.
As 60 mortes informadas pela Sesa neste sábado foram de 34 homens e 26 mulheres, com idades que variam de 40 a 88 anos.
Os óbitos ocorreram entre 13 de julho de 2020 e fevereiro deste ano. A maioria dos novos registros é de Curitiba, com nove novas mortes.
Novas mortes por Covid-19 no Paraná
Município | Sexo | Idade | Data da morte |
Apucarana | M | 83 | 5/2/21 |
Apucarana | F | 70 | 5/2/21 |
Apucarana | M | 55 | 14/1/21 |
Apucarana | M | 49 | 30/1/21 |
Arapongas | F | 78 | 5/2/21 |
Arapongas | M | 62 | 3/2/21 |
Arapongas | F | 63 | 2/2/21 |
Arapongas | F | 62 | 31/1/21 |
Boa Ventura de São Roque | F | 84 | 6/2/21 |
Cambé | M | 83 | 30/1/21 |
Campo Largo | F | 62 | 5/2/21 |
Campo Largo | F | 62 | 27/1/21 |
Capanema | M | 84 | 5/2/21 |
Carambeí | F | 71 | 5/2/21 |
Cascavel | M | 66 | 6/2/21 |
Colombo | F | 40 | 2/2/21 |
Colombo | M | 57 | 5/2/21 |
Colorado | M | 84 | 5/2/21 |
Congonhinhas | F | 49 | 6/2/21 |
Cornélio Procópio | F | 86 | 4/2/21 |
Curitiba | M | 74 | 2/2/21 |
Curitiba | F | 67 | 13/7/20 |
Curitiba | F | 86 | 3/2/21 |
Curitiba | M | 72 | 2/2/21 |
Curitiba | M | 73 | 22/11/20 |
Curitiba | F | 68 | 17/8/20 |
Curitiba | F | 85 | 14/8/20 |
Curitiba | F | 74 | 17/11/20 |
Curitiba | F | 64 | 31/1/21 |
Foz do Iguaçu | M | 80 | 4/2/21 |
Francisco Alves | F | 88 | 5/2/21 |
Guaíra | M | 56 | 4/2/21 |
Guarapuava | M | 70 | 4/2/21 |
Guarapuava | M | 65 | 4/2/21 |
Imbituva | F | 59 | 5/2/21 |
Kaloré | F | 70 | 6/12/20 |
Lapa | F | 71 | 30/12/20 |
Londrina | M | 55 | 2/2/21 |
Marechal Cândido Rondon | M | 73 | 5/2/21 |
Maringá | M | 80 | 2/2/21 |
Maringá | F | 88 | 2/2/21 |
Maringá | M | 79 | 2/2/21 |
Maringá | M | 72 | 3/2/21 |
Morretes | M | 68 | 4/2/21 |
Paranaguá | M | 68 | 4/2/21 |
Paranavaí | F | 62 | 5/2/21 |
Piraquara | F | 63 | 4/2/21 |
Ponta Grossa | M | 78 | 31/1/21 |
Ponta Grossa | M | 75 | 4/2/21 |
Ponta Grossa | M | 68 | 4/2/21 |
Ponta Grossa | M | 75 | 4/2/21 |
Ponta Grossa | M | 75 | 4/2/21 |
Porecatu | M | 62 | 31/1/21 |
Rolândia | M | 62 | 5/2/21 |
São José dos Pinhais | M | 66 | 28/1/21 |
São José dos Pinhais | M | 63 | 5/2/21 |
São José dos Pinhais | M | 68 | 4/2/21 |
Terreno Roxa | M | 69 | 5/2/21 |
Turvo | F | 63 | 3/2/21 |
Uraí | F | 82 | 5/2/21 |
A taxa de mortandade da Covid-19 continua em 2%, no Paraná, segundo a secretaria. A média de idade das vítimas é de quase 69 anos, sendo que 59% eram homens e 41% mulheres.
Segundo a secretaria, 2.700 pessoas internadas com suspeita ou diagnóstico de Covid-19, nas redes pública e privada de saúde. São 68 pacientes a mais do que o registrado na sexta.
De pacto com a Sesa, 1.197 pacientes estão internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 1.503 em leitos clínicos. Confira inferior:
- 478 estão na UTI com suspeita da doença;
- 849 estão em leitos clínicos com suspeita da doença;
- 719 estão na UTI com diagnóstico da doença;
- 654 estão em leitos clínicos com diagnóstico da doença.
Sobre os leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para o tratamento da Covid-19, a taxa de ocupação está da seguinte forma, no estado:
- 84% dos 1.224 leitos de UTI adulta;
- 55% dos 1.763 leitos de enfermaria adulta;
- 14% dos 22 leitos de UTI pediátrica;
- 21% dos 34 leitos de enfermaria pediátrica.
Em relação aos leitos de UTI para adultos, a macrorregião Leste tem maior taxa de ocupação. A extensão representa as regiões de cidades porquê Curitiba, Ponta Grossa e do litoral. Veja a seguir a ocupação deste tipo de leito, por macrorregião:
- Leste: 87%
- Setentrião: 85%
- Noroeste: 83%
- Oeste: 75%
Neste sábado, a taxa de ocupação dos 371 leitos de UTI do SUS exclusivos para Covid-19 em Curitiba é de 87%, segundo a prefeitura. Há 48 leitos de UTI do SUS livres em hospitais da capital.
Todos os 399 municípios do estado registraram ao menos um caso da Covid-19, de pacto com o boletim. Em relação às mortes, 375 cidades tiveram confirmação.
Casos do novo coronavírus por cidade no Paraná
Municipio | Casos | Obitos | Recuperados |
Abatiá | 245 | 3 | 212 |
Adrianópolis | 588 | 9 | 506 |
Agudos do Sul | 264 | 2 | 230 |
Almirante Tamandaré | 4561 | 122 | 969 |
Altamira do Paraná | 40 | 2 | 32 |
Eminente Paraíso | 58 | 0 | 3 |
Eminente Paraná | 403 | 4 | 342 |
Eminente Piquiri | 313 | 6 | 115 |
Altônia | 536 | 5 | 301 |
Alvorada do Sul | 313 | 8 | 18 |
Amaporã | 70 | 0 | 63 |
Ampére | 531 | 12 | 455 |
Anahy | 79 | 2 | 74 |
Andirá | 923 | 10 | 742 |
Ângulo | 136 | 2 | 100 |
Antonina | 1450 | 36 | 1295 |
Antônio Olinto | 150 | 1 | 118 |
Apucarana | 3701 | 124 | 1396 |
Arapongas | 6229 | 185 | 3220 |
Arapoti | 1315 | 10 | 883 |
Arapuã | 105 | 2 | 102 |
Araruna | 628 | 12 | 571 |
Araucária | 12426 | 152 | 11263 |
Ariranha do Ivaí | 81 | 1 | 48 |
Assaí | 543 | 18 | 455 |
Assis Chateaubriand | 1780 | 27 | 1545 |
Astorga | 1243 | 20 | 1095 |
Atalaia | 155 | 3 | 128 |
Jangada Novidade | 609 | 11 | 550 |
Bandeirantes | 1803 | 49 | 1591 |
Barbosa Ferraz | 462 | 6 | 414 |
Barra do Jacaré | 101 | 0 | 8 |
Barracão | 454 | 7 | 356 |
Bela Vista do Caroba | 78 | 1 | 70 |
Bela Vista do Paraíso | 650 | 15 | 44 |
Bituruna | 184 | 1 | 138 |
Boa Esperança | 155 | 3 | 139 |
Boa Esperança do Iguaçu | 97 | 0 | 45 |
Boa Ventura de São Roque | 192 | 3 | 82 |
Boa Vista da Aparecida | 361 | 9 | 322 |
Bocaiúva do Sul | 652 | 3 | 599 |
Bom Jesus do Sul | 134 | 3 | 120 |
Bom Sucesso | 338 | 6 | 170 |
Bom Sucesso do Sul | 144 | 2 | 130 |
Borrazópolis | 376 | 9 | 348 |
Braganey | 165 | 3 | 143 |
Brasilândia do Sul | 130 | 1 | 9 |
Cafeara | 141 | 2 | 101 |
Cafelândia | 985 | 6 | 948 |
Cafezal do Sul | 108 | 1 | 90 |
Califórnia | 432 | 8 | 374 |
Cambará | 767 | 11 | 665 |
Cambé | 6114 | 78 | 1467 |
Cambira | 315 | 6 | 292 |
Planura da Lagoa | 310 | 8 | 258 |
Planura do Simão | 36 | 1 | 33 |
Planura Grande do Sul | 3216 | 56 | 2410 |
Campo Bonito | 110 | 2 | 74 |
Campo do Tenente | 295 | 8 | 183 |
Campo Largo | 8617 | 157 | 7247 |
Campo Magro | 1632 | 38 | 1009 |
Campo Mourão | 4726 | 82 | 3085 |
Cândido de Abreu | 228 | 0 | 205 |
Candói | 480 | 5 | 424 |
Cantagalo | 472 | 6 | 161 |
Capanema | 1138 | 7 | 694 |
Capitão Leônidas Marques | 644 | 5 | 575 |
Carambeí | 1425 | 25 | 1192 |
Carlópolis | 344 | 6 | 313 |
Cascavel | 22129 | 289 | 20472 |
Castro | 4702 | 62 | 3903 |
Catanduvas | 284 | 4 | 264 |
Centenário do Sul | 364 | 8 | 331 |
Cerro Azul | 533 | 15 | 434 |
Firmamento Azul | 514 | 6 | 451 |
Chopinzinho | 1471 | 23 | 1421 |
Cianorte | 3838 | 47 | 3462 |
Cidade Gaúcha | 661 | 1 | 618 |
Clevelândia | 759 | 22 | 669 |
Colombo | 8947 | 316 | 5948 |
Colorado | 863 | 17 | 649 |
Congonhinhas | 230 | 8 | 143 |
Mentor Mairinck | 186 | 4 | 85 |
Contenda | 844 | 8 | 685 |
Corbélia | 936 | 13 | 768 |
Cornélio Procópio | 2214 | 41 | 1892 |
Coronel Domingos Soares | 432 | 0 | 400 |
Coronel Vivida | 1239 | 11 | 1163 |
Corumbataí do Sul | 142 | 2 | 106 |
Cruz Machado | 233 | 2 | 212 |
Cruzeiro do Iguaçu | 242 | 5 | 230 |
Cruzeiro do Oeste | 1350 | 22 | 1052 |
Cruzeiro do Sul | 70 | 0 | 63 |
Cruzmaltina | 102 | 3 | 81 |
Curitiba | 77459 | 2306 | 65176 |
Curiúva | 517 | 9 | 158 |
Diamante do Setentrião | 138 | 4 | 83 |
Diamante do Sul | 136 | 2 | 121 |
Diamante D’Oeste | 251 | 5 | 192 |
Dois Vizinhos | 3911 | 36 | 3650 |
Douradina | 277 | 1 | 251 |
Doutor Camargo | 383 | 7 | 349 |
Doutor Ulysses | 167 | 2 | 134 |
Enéas Marques | 357 | 12 | 329 |
Engenheiro Beltrão | 542 | 7 | 475 |
Entre Rios do Oeste | 178 | 2 | 162 |
Esperança Novidade | 168 | 4 | 148 |
Espigão Eminente do Iguaçu | 156 | 3 | 81 |
Farol | 77 | 1 | 3 |
Faxinal | 765 | 20 | 613 |
Quinta Rio Grande | 6019 | 149 | 4239 |
Fênix | 202 | 1 | 164 |
Fernandes Pinho | 230 | 3 | 164 |
Figueira | 259 | 6 | 145 |
Flor da Serra do Sul | 233 | 3 | 212 |
Floraí | 226 | 4 | 180 |
Floresta | 444 | 6 | 386 |
Florestópolis | 524 | 11 | 478 |
Flórida | 181 | 0 | 67 |
Formosa do Oeste | 216 | 6 | 195 |
Foz do Iguaçu | 23972 | 354 | 18173 |
Foz do Jordão | 345 | 8 | 154 |
Francisco Alves | 294 | 2 | 126 |
Francisco Beltrão | 6154 | 65 | 4935 |
General Carneiro | 165 | 7 | 123 |
Godoy Moreira | 41 | 0 | 31 |
Goioerê | 575 | 16 | 335 |
Goioxim | 220 | 3 | 206 |
Grandes Rios | 211 | 3 | 177 |
Guaíra | 1277 | 14 | 1115 |
Guairaçá | 213 | 1 | 192 |
Guamiranga | 213 | 5 | 190 |
Guapirama | 120 | 2 | 100 |
Guaporema | 93 | 4 | 81 |
Guaraci | 215 | 5 | 178 |
Guaraniaçu | 392 | 4 | 333 |
Guarapuava | 7482 | 96 | 3833 |
Guaraqueçaba | 219 | 4 | 178 |
Guaratuba | 2230 | 47 | 1882 |
Honório Serpa | 227 | 1 | 214 |
Ibaiti | 977 | 28 | 800 |
Ibema | 140 | 5 | 118 |
Ibiporã | 2938 | 36 | 1543 |
Icaraíma | 369 | 3 | 233 |
Iguaraçu | 129 | 2 | 44 |
Iguatu | 99 | 2 | 90 |
Imbaú | 822 | 9 | 416 |
Imbituva | 1615 | 35 | 938 |
Inácio Martins | 367 | 2 | 349 |
Inajá | 95 | 3 | 91 |
Indianópolis | 333 | 1 | 281 |
Ipiranga | 315 | 6 | 81 |
Iporã | 355 | 2 | 31 |
Iracema do Oeste | 75 | 1 | 62 |
Irati | 2992 | 32 | 2859 |
Iretama | 308 | 5 | 175 |
Itaguajé | 126 | 6 | 46 |
Itaipulândia | 765 | 9 | 573 |
Itambaracá | 224 | 4 | 164 |
Itambé | 436 | 18 | 377 |
Itapejara D’Oeste | 649 | 10 | 570 |
Itaperuçu | 1791 | 35 | 1455 |
Itaúna do Sul | 97 | 2 | 82 |
Ivaí | 310 | 6 | 284 |
Ivaiporã | 1334 | 29 | 1220 |
Ivaté | 168 | 2 | 23 |
Ivatuba | 156 | 4 | 101 |
Jaboti | 108 | 3 | 101 |
Jacarezinho | 2008 | 22 | 1783 |
Jaguapitã | 800 | 11 | 363 |
Jaguariaíva | 1436 | 27 | 351 |
Jandaia do Sul | 1302 | 20 | 828 |
Janiópolis | 221 | 6 | 159 |
Japira | 216 | 3 | 202 |
Japurá | 349 | 3 | 309 |
Jardim Satisfeito | 299 | 7 | 224 |
Jardim Olinda | 22 | 0 | 19 |
Jataizinho | 953 | 18 | 529 |
Jesuítas | 441 | 10 | 388 |
Joaquim Távora | 319 | 7 | 229 |
Jundiaí do Sul | 97 | 3 | 33 |
Juranda | 198 | 3 | 180 |
Jussara | 291 | 4 | 278 |
Kaloré | 479 | 7 | 418 |
Lapa | 2249 | 32 | 1875 |
Laranjal | 63 | 2 | 48 |
Laranjeiras do Sul | 861 | 7 | 545 |
Leópolis | 261 | 3 | 238 |
Lidianópolis | 120 | 2 | 114 |
Lindoeste | 228 | 4 | 210 |
Loanda | 1251 | 19 | 1167 |
Lobato | 192 | 1 | 153 |
Londrina | 36667 | 514 | 17883 |
Luiziana | 145 | 2 | 137 |
Lunardelli | 121 | 1 | 89 |
Lupionópolis | 133 | 0 | 62 |
Mallet | 286 | 3 | 251 |
Mamborê | 468 | 7 | 212 |
Mandaguaçu | 1427 | 9 | 966 |
Mandaguari | 1531 | 25 | 193 |
Mandirituba | 1379 | 22 | 1176 |
Manfrinópolis | 91 | 1 | 82 |
Mangueirinha | 837 | 10 | 787 |
Manoel Ribas | 608 | 10 | 537 |
Marechal Cândido Rondon | 2757 | 35 | 2592 |
Maria Helena | 252 | 1 | 140 |
Marialva | 2033 | 27 | 1712 |
Marilândia do Sul | 322 | 6 | 270 |
Marilena | 215 | 5 | 158 |
Mariluz | 485 | 13 | 307 |
Maringá | 28629 | 398 | 25076 |
Mariópolis | 172 | 3 | 141 |
Maripá | 243 | 5 | 183 |
Marmeleiro | 823 | 12 | 744 |
Marquinho | 68 | 1 | 58 |
Marumbi | 207 | 3 | 191 |
Matelândia | 1384 | 17 | 893 |
Matinhos | 1378 | 31 | 1178 |
Mato Rico | 28 | 0 | 27 |
Mauá da Serra | 406 | 6 | 336 |
Medianeira | 3995 | 38 | 2756 |
Mercedes | 138 | 1 | 130 |
Mirador | 47 | 1 | 36 |
Miraselva | 84 | 1 | 63 |
Missal | 663 | 6 | 567 |
Moreira Sales | 365 | 4 | 284 |
Morretes | 1203 | 28 | 1132 |
Munhoz de Mello | 119 | 1 | 101 |
Nossa Senhora das Graças | 160 | 3 | 126 |
Novidade Federação do Ivaí | 39 | 0 | 38 |
Novidade América da Colina | 93 | 1 | 80 |
Novidade Aurora | 680 | 11 | 623 |
Novidade Cantu | 193 | 2 | 62 |
Novidade Esperança | 923 | 23 | 456 |
Novidade Esperança do Sudoeste | 248 | 1 | 206 |
Novidade Fátima | 135 | 2 | 101 |
Novidade Laranjeiras | 288 | 2 | 228 |
Novidade Londrina | 474 | 4 | 447 |
Novidade Olímpia | 274 | 1 | 158 |
Novidade Prata do Iguaçu | 384 | 7 | 346 |
Novidade Santa Bárbara | 177 | 0 | 162 |
Novidade Santa Rosa | 290 | 1 | 261 |
Novidade Tebas | 182 | 6 | 146 |
Novo Itacolomi | 162 | 4 | 147 |
Ortigueira | 970 | 13 | 622 |
Ourizona | 87 | 1 | 44 |
Ouro Verdejante do Oeste | 308 | 10 | 274 |
Paiçandu | 1893 | 37 | 1608 |
Palmas | 1916 | 17 | 1845 |
Palmeira | 743 | 9 | 490 |
Palmital | 433 | 8 | 355 |
Palotina | 2538 | 30 | 2278 |
Paraíso do Setentrião | 636 | 10 | 476 |
Paranacity | 195 | 2 | 106 |
Paranaguá | 11417 | 166 | 5824 |
Paranapoema | 94 | 1 | 83 |
Paranavaí | 3507 | 48 | 2426 |
Pato Bragado | 202 | 2 | 190 |
Pato Branco | 3748 | 47 | 2350 |
Paula Freitas | 132 | 4 | 108 |
Paulo Frontin | 60 | 0 | 26 |
Peabiru | 639 | 12 | 469 |
Perobal | 258 | 3 | 228 |
Pérola | 671 | 12 | 512 |
Pérola D’Oeste | 111 | 4 | 55 |
Piên | 405 | 5 | 315 |
Pinhais | 8470 | 188 | 5815 |
Pinheiral de São Bento | 42 | 0 | 35 |
Pinhalão | 194 | 5 | 98 |
Pinhão | 789 | 17 | 705 |
Piraí do Sul | 1141 | 21 | 463 |
Piraquara | 6288 | 141 | 3815 |
Pitanga | 1035 | 8 | 905 |
Pitangueiras | 127 | 3 | 31 |
Planaltina do Paraná | 143 | 2 | 132 |
Planalto | 689 | 2 | 598 |
Ponta Grossa | 18092 | 316 | 13052 |
Pontal do Paraná | 1367 | 28 | 699 |
Porecatu | 551 | 14 | 442 |
Porto Amazonas | 120 | 2 | 88 |
Porto Barroca | 93 | 1 | 88 |
Porto Rico | 138 | 2 | 130 |
Porto Vitória | 58 | 1 | 35 |
Prado Ferreira | 104 | 4 | 13 |
Pranchita | 176 | 4 | 165 |
Presidente Fortaleza Branco | 233 | 4 | 179 |
Primeiro de Maio | 193 | 6 | 10 |
Prudentópolis | 819 | 14 | 725 |
Quarto Centenário | 128 | 1 | 38 |
Quatiguá | 277 | 5 | 229 |
Quatro Barras | 1632 | 33 | 1444 |
Quatro Pontes | 268 | 2 | 205 |
Quedas do Iguaçu | 1443 | 23 | 1387 |
Querência do Setentrião | 179 | 1 | 144 |
Quinta do Sol | 237 | 6 | 224 |
Quitandinha | 729 | 11 | 649 |
Ramilândia | 195 | 2 | 180 |
Rancho Satisfeito | 172 | 3 | 155 |
Rancho Satisfeito D’Oeste | 45 | 0 | 40 |
Realeza | 886 | 12 | 805 |
Rebouças | 237 | 7 | 202 |
Renascença | 287 | 4 | 250 |
Suplente | 666 | 13 | 474 |
Suplente do Iguaçu | 206 | 1 | 155 |
Ribeirão Simples | 395 | 4 | 335 |
Ribeirão do Pinheiral | 515 | 12 | 475 |
Rio Azul | 216 | 3 | 165 |
Rio Bom | 106 | 4 | 98 |
Rio Bonito do Iguaçu | 342 | 1 | 318 |
Rio Branco do Ivaí | 88 | 0 | 62 |
Rio Branco do Sul | 2353 | 57 | 1871 |
Rio Preto | 1107 | 19 | 177 |
Rolândia | 3597 | 91 | 2522 |
Roncador | 229 | 4 | 79 |
Rondon | 484 | 5 | 342 |
Rosário do Ivaí | 112 | 0 | 96 |
Sabáudia | 535 | 9 | 395 |
Salso Fruto | 101 | 0 | 98 |
Salto do Itararé | 186 | 5 | 131 |
Salto do Lontra | 730 | 11 | 653 |
Santa Amélia | 123 | 3 | 64 |
Santa Cecília do Pavão | 151 | 4 | 141 |
Santa Cruz Monte Fortaleza | 171 | 5 | 152 |
Santa Fé | 372 | 15 | 143 |
Santa Helena | 1628 | 23 | 1479 |
Santa Inês | 56 | 0 | 48 |
Santa Isabel do Ivaí | 485 | 8 | 444 |
Santa Izabel do Oeste | 396 | 9 | 342 |
Santa Lúcia | 115 | 1 | 104 |
Santa Maria do Oeste | 196 | 6 | 155 |
Santa Mariana | 475 | 20 | 390 |
Santa Mônica | 84 | 1 | 73 |
Santa Tereza do Oeste | 482 | 6 | 402 |
Santa Terezinha de Itaipu | 1467 | 30 | 986 |
Santana do Itararé | 170 | 6 | 150 |
Santo Antônio da Platina | 1283 | 24 | 609 |
Santo Antônio do Caiuá | 82 | 3 | 65 |
Santo Antônio do Paraíso | 46 | 0 | 34 |
Santo Antônio do Sudoeste | 661 | 4 | 604 |
Santo Inácio | 271 | 3 | 244 |
São Carlos do Ivaí | 280 | 4 | 87 |
São Jerônimo da Serra | 205 | 4 | 156 |
São João | 608 | 6 | 525 |
São João do Caiuá | 136 | 1 | 89 |
São João do Ivaí | 430 | 6 | 409 |
São João do Triunfo | 95 | 2 | 24 |
São Jorge do Ivaí | 335 | 3 | 305 |
São Jorge do Patrocínio | 190 | 0 | 147 |
São Jorge D’Oeste | 516 | 7 | 475 |
São José da Boa Vista | 219 | 11 | 185 |
São José das Palmeiras | 158 | 6 | 142 |
São José dos Pinhais | 13046 | 331 | 9578 |
São Manoel do Paraná | 62 | 1 | 54 |
São Mateus do Sul | 1127 | 21 | 460 |
São Miguel do Iguaçu | 1896 | 28 | 1742 |
São Pedro do Iguaçu | 264 | 3 | 213 |
São Pedro do Ivaí | 308 | 14 | 231 |
São Pedro do Paraná | 111 | 1 | 109 |
São Sebastião da Amoreira | 331 | 11 | 291 |
São Tomé | 235 | 1 | 232 |
Sapopema | 244 | 4 | 156 |
Sarandi | 4261 | 57 | 3033 |
Saudade do Iguaçu | 355 | 4 | 337 |
Sengés | 676 | 13 | 612 |
Serranópolis do Iguaçu | 350 | 0 | 287 |
Sertaneja | 246 | 7 | 218 |
Sertanópolis | 994 | 9 | 636 |
Siqueira Campos | 506 | 15 | 287 |
Sulina | 216 | 2 | 209 |
Tamarana | 503 | 13 | 430 |
Tamboara | 161 | 1 | 135 |
Tapejara | 513 | 7 | 405 |
Tapira | 169 | 4 | 160 |
Teixeira Soares | 241 | 4 | 198 |
Telêmaco Borba | 7023 | 104 | 3431 |
Terreno Boa | 792 | 10 | 572 |
Terreno Rica | 240 | 5 | 155 |
Terreno Roxa | 568 | 7 | 465 |
Tibagi | 810 | 24 | 684 |
Tijucas do Sul | 678 | 20 | 574 |
Toledo | 12286 | 124 | 11609 |
Tomazina | 144 | 1 | 101 |
Três Barras do Paraná | 475 | 9 | 407 |
Tunas do Paraná | 324 | 8 | 272 |
Tuneiras do Oeste | 294 | 5 | 282 |
Tupãssi | 369 | 5 | 324 |
Turvo | 761 | 1 | 656 |
Ubiratã | 543 | 18 | 277 |
Umuarama | 7325 | 83 | 4182 |
União da Vitória | 1773 | 18 | 1584 |
Uniflor | 39 | 2 | 31 |
Uraí | 367 | 6 | 177 |
Vento | 374 | 16 | 276 |
Vera Cruz do Oeste | 459 | 10 | 411 |
Verê | 452 | 8 | 416 |
Virmond | 128 | 3 | 13 |
Vitorino | 279 | 7 | 263 |
Wenceslau Braz | 600 | 11 | 490 |
Xambrê | 180 | 4 | 160 |
- VÍDEOS: Vacina contra a Covid-19 no Paraná